Расписание движения пассажирских поездов по станции Костанай
№ поезда | Сообщение | Дни следования поездов по ст. Костанай | Костанай | Тобол |
Приб | Отпр | Приб | Отпр |
19 | Астана-Атырау | неч. 29, 31, 3, 5 по ст. Тобол | | | 01-10 | 01-30 |
20 | Атырау-Астана | чет. 28, 30, 1, 4 по ст. Тобол | | | 11-35 | 11-55 |
37 | Астана-Мангышлак | неч. 31, 2, 5 по ст. Тобол | | | 22-19 | 22-46 |
38 | Мангышлак-Астана | чет. 30, 1, 3, 6 по ст. Тобол | | | 18-25 | 18-55 |
39 | С-Петербург-Астана | чет. 30, 1, 3, 6 | 21-15 | 21-50 | 23-50 | 00-15 |
40 | Астана-С-Петербург | чет. 28, 30, 2, 4 | 09-15 | 09-42 | 07-01 | 07-26 |
43 | Костанай-Алматы | ежедневно | | 19-15 | 21-36 | 22-22 |
44 | Алматы-Костанай | ежедневно | 08-00 | | 05-40 | 06-05 |
47 | Астана-Атырау | чет. 28, 30, 1, 4 по ст. Тобол | | | 22-19 | 22-46 |
48 | Атырау-Астана | неч. 29, 31, 2, 5 по ст. Тобол | | | 18-25 | 18-55 |
57 | Астана-Уральск | неч. 31, 2 , 5 | 09-25 | 09-55 | 11-53 | 12-20 |
58 | Уральск-Астана | чет 30, 1, 4 | 01-20 | 02-15 | 22-42 | 23-07 |
71 | Москва-Астана | неч 31, 2, 5 | 21-15 | 21-50 | 23-50 | 00-15 |
72 | Астана-Москва | неч 29, 1, 3 | 20-25 | 20-55 | 18-09 | 18-34 |
87 | Астана-Актобе | чет. 30, 2, 4, 6 по ст. Тобол | | | 06-00 | 06-25 |
88 | Актобе-Астана | неч. 31, 3, 5 по ст. Тобол | | | 05-22 | 05-42 |
91 | Кызыл-Орда-Костанай | 1 раз в неделю | 10-55 | | | |
94 | Костанай-Кызыл-Орда | 1 раз в неделю | | 13-40 | | |
107 | Астана-Киев | вторник по ст. Тобол | | | 03-47 | 04-43 |
108 | Киев-Астана | воскресенье по ст. Тобол | | | 09-50 | 11-05 |
317 | Брест-Караганда | понедельник | 16-44 | 17-15 | | |
318 | Караганда-Брест | среда | 13-14 | 13-44 | | |
327 | Караганда-Костанай | ежедневно | 06-20 | | | |
328 | Костанай-Караганда | ежедневно | | 12-00 | | |
621 | Костанай-Аркалык | ежедневно | | 17-45 | 20-35 | 21-05 |
622 | Аркалык-Костанай | ежедневно | 07-35 | | 04-25 | 04-50 |
Пригородные поезда
№ поезда | Сообщение | Дни следования поездов по ст. Костанай | Костанай | Конеч.пункт |
Приб | Отпр | Приб | Отпр |
6813 | Троицк-Костанай | понедельник, среда, пятница, кроме празд. дней | 19-04 | | | 14-32 |
6814 | Костанай-Троицк | | 07-45 | 12-20 | |
6921 | Н/Ишимск-Костанай | все дни кроме выходных и праздничных дней | 21-25 | | | 15-20 |
6922 | Костанай-Н/Ишимск | | 08-10 | 13-20 | |
6923 | Костанай-Джетыгора | все дни кроме четверга и праздничных дней | | 08-02 | 13-15 | |
6924 | Джетыгора-Костанай | 19-13 | | | 14-15 |
№ поезда | Сообщение | Дни следования поездов по ст. Тобол | Тобол | Конеч.пункт |
Приб | Отпр | Приб | Отпр |
6927 | Айтеке би — Тобол | все дни кроме выходных и праздничных дней | 17-50 | | | 05-35 |
6928 | Тобол — Айтеке би | | 08-05 | 16-25 | |
6949 | Тобол — Аксу | все дни кроме выходных и праздничных дней | | 08-00 | 11-10 | |
6950 | Аксу — Тобол | 17-20 | | | 14-25 |
6997 | Тобол — Карталы | из Тобола все дни кроме пон., втор. | | 17-40 | 21-45 | |
6998 | Карталы -Тобол | Из Карталов все дни кроме втор., сред. | 12-10 | | | 08-25 |