Таблица медалей Олимпиады 2020 в Токио на 25 июля

| Золото | Серебро | Бронза | Сумма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Китай | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 2 | ![]() | Япония | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | США | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 4 | ![]() | Южная Корея | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | ![]() | Россия | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | ![]() | Австралия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | ![]() | Италия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | ![]() | Тунис | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() | Австрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() | Венгрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ![]() | Иран | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | Косово | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() | Таиланд | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() | Эквадор | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | ![]() | Канада | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | ![]() | Нидерланды | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | ![]() | Индонезия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | ![]() | Сербия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | ![]() | Бельгия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | Болгария | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | ![]() | Бразилия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | ![]() | Индия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | ![]() | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | ![]() | Китайский Тайбэй | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | ![]() | Румыния | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | ![]() | Германия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | ![]() | Казахстан | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | ![]() | Израиль | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | ![]() | Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | ![]() | Монголия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | ![]() | Словения | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | ![]() | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | ![]() | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | ![]() | Швейцария | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | ![]() | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 22 | 23 | 25 | 70 | ||





































