Таблица медалей Олимпиады 2020 в Токио на 26 июля

| Золото | Серебро | Бронза | Сумма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Япония | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 2 | ![]() | США | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 3 | ![]() | Китай | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 4 | ![]() | Россия | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 5 | ![]() | Великобритания | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | ![]() | Южная Корея | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 7 | ![]() | Австралия | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 8 | ![]() | Косово | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() | Италия | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 10 | ![]() | Франция | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | ![]() | Канада | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | ![]() | Венгрия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | ![]() | Тунис | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | ![]() | Словения | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | ![]() | Хорватия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | ![]() | Австрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | ![]() | Гонконг | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | ![]() | Иран | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | ![]() | Норвегия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | Таиланд | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | ![]() | Узбекистан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | ![]() | Филиппины | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | ![]() | Эквадор | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | ![]() | Нидерланды | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | ![]() | Тайвань | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | ![]() | Бразилия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | ![]() | Грузия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | ![]() | Индонезия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | ![]() | Испания | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | ![]() | Сербия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | ![]() | Чехия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | ![]() | Швейцария | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | ![]() | Бельгия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | ![]() | Болгария | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | ![]() | Дания | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | ![]() | Индия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | ![]() | Иордания | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | ![]() | Колумбия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | ![]() | Румыния | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | ![]() | Германия | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 41 | ![]() | Казахстан | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | ![]() | Египет | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | ![]() | Монголия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | ![]() | Турция | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | ![]() | Украина | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | ![]() | Израиль | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | ![]() | Кот-д’Ивуар | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | ![]() | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | ![]() | Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | ![]() | Новая Зеландия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | ![]() | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 50 | 50 | 62 | 162 | ||





















































