Таблица медалей Олимпиады-2022 на 10 февраля

Олимпиаде в Пекине продолжается
| Золото | Серебро | Бронза | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 2 | Германия | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 3 | США | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 4 | Австрия | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | Нидерланды | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 6 | Швеция | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | Китай | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | Италия | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 9 | Россия | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 10 | Словения | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | Франция | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 12 | Канада | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 13 | Япония | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 14 | Швейцария | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 15 | Австралия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Южная Корея | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Новая Зеландия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Финляндия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Беларусь | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Венгрия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 44 | 44 | 44 | 132 | |




