Таблица медалей Олимпиады-2022 на 11 февраля

На Олимпийских играх в Пекине сегодня будет разыграно 7 комплектов наград.
| Золото | Серебро | Бронза | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 2 | Германия | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | Швеция | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 4 | Австрия | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 5 | США | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 6 | Нидерланды | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 7 | Китай | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | Россия | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 9 | Италия | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 10 | Япония | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 11 | Словения | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 12 | Швейцария | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 13 | Франция | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 14 | Канада | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 15 | Финляндия | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 16 | Австралия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Южная Корея | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Новая Зеландия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Беларусь | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Венгрия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 50 | 50 | 50 | 150 | |




