Таблица медалей Олимпиады-2022 на 8 февраля

В пятый день Олимпийских Игр в Пекине будут разыграны девять комплектов наград.
| Золото | Серебро | Бронза | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Нидерланды | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 3 | Китай | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Норвегия | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 5 | Италия | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 6 | Россия | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 7 | Австрия | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 8 | Словения | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | Германия | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Франция | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 11 | Канада | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 12 | Япония | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | Швейцария | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Австралия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Новая Зеландия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Чехия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | США | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 18 | Беларусь | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Венгрия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Южная Корея | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 30 | 30 | 30 | 90 | |




